১ | স্কিমের নাম | পূর্ব দূর্গাপুর বাড়ী মৌলভি পাড়ায় অসমাপ্ত রাস্তায় আর সি সি করন (আইডি: ৩৩৪৬৩৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | সাত লক্ষ বিশ হাজার দুই শত বায়ান্ন (৭২০২৫২.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৪ জুন ২০২৩ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | সাত লক্ষ বিশ হাজার দুই শত বায়ান্ন (৭২০২৫২.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ হাবিবুর রহমান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৮২ (দৈর্ঘ্য: ৯১.০০ প্রস্থ: ২.৩২) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৩ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৩০০৫ (পুরুষ: ১৫৪৯; মহিলা: ১৪৫৬) |
১ | স্কিমের নাম | পূর্ব দূর্গাপুর বাড়ী মৌলভি পাড়ায় অসমাপ্ত রাস্তায় আর সি সি করন (আইডি: ৩৩৪৬৩৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | সাত লক্ষ বিশ হাজার দুই শত বায়ান্ন (৭২০২৫২.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৪ জুন ২০২৩ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | সাত লক্ষ বিশ হাজার দুই শত বায়ান্ন (৭২০২৫২.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ হাবিবুর রহমান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৮২ (দৈর্ঘ্য: ৯১.০০ প্রস্থ: ২.৩২) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৩ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৩০০৫ (পুরুষ: ১৫৪৯; মহিলা: ১৪৫৬) |
কাজটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস