১। | ধোবাকল বালাপাড়া রাস্তা সংস্কার। | ৬০,০০০/= হাট বাজার |
১। | হলদীবাড়ী, মন্ডলপাড়া,খিয়ারপাড়া, ঝউপাড়া,পান্থাপাড়া ভিঢি বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১,৬০,০০০/= ১% |
২। | গাছয়াপাড়ামোসলেমএরবাড়ীরপার্শ্বেররাস্তাগর্ত ভরাটওরাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/= ১% |
৩। | ধোবাকল ডাঙ্গাপাড়া তেলী পুকুর রাস্তা নির্মান ও হেরিং বন্ড রাস্তা হইতে এহছানুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/=১% |
৪। | ডাঙ্গার হাট হইতে সোনার বন্ধ নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০,০০০/= |
৫। | চকবোয়ালিয়া গ্রামে মন্দিরের সামনে পুকুর প্রারামাইটিং। | ২,০০,০০০/=১% |
৬। | কাঞ্চনা হইতে খয়ের পুকুর রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= |
|
| ৯,৬০,০০০/= |
১। | ধোবাকল বালাপাড়া রাস্তা সংস্কার। | ৬০,০০০/= হাট বাজার |
১। | হলদীবাড়ী, মন্ডলপাড়া,খিয়ারপাড়া, ঝউপাড়া,পান্থাপাড়া ভিঢি বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১,৬০,০০০/= ১% |
২। | গাছয়াপাড়ামোসলেমএরবাড়ীরপার্শ্বেররাস্তাগর্ত ভরাটওরাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/= ১% |
৩। | ধোবাকল ডাঙ্গাপাড়া তেলী পুকুর রাস্তা নির্মান ও হেরিং বন্ড রাস্তা হইতে এহছানুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/=১% |
৪। | ডাঙ্গার হাট হইতে সোনার বন্ধ নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০,০০০/= |
৫। | চকবোয়ালিয়া গ্রামে মন্দিরের সামনে পুকুর প্রারামাইটিং। | ২,০০,০০০/=১% |
৬। | কাঞ্চনা হইতে খয়ের পুকুর রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= |
|
| ৯,৬০,০০০/= |
১। | ধোবাকল বালাপাড়া রাস্তা সংস্কার। | ৬০,০০০/= হাট বাজার |
১। | হলদীবাড়ী, মন্ডলপাড়া,খিয়ারপাড়া, ঝউপাড়া,পান্থাপাড়া ভিঢি বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১,৬০,০০০/= ১% |
২। | গাছয়াপাড়ামোসলেমএরবাড়ীরপার্শ্বেররাস্তাগর্ত ভরাটওরাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/= ১% |
৩। | ধোবাকল ডাঙ্গাপাড়া তেলী পুকুর রাস্তা নির্মান ও হেরিং বন্ড রাস্তা হইতে এহছানুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/=১% |
৪। | ডাঙ্গার হাট হইতে সোনার বন্ধ নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০,০০০/= |
৫। | চকবোয়ালিয়া গ্রামে মন্দিরের সামনে পুকুর প্রারামাইটিং। | ২,০০,০০০/=১% |
৬। | কাঞ্চনা হইতে খয়ের পুকুর রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= |
|
| ৯,৬০,০০০/= |
১। | ধোবাকল বালাপাড়া রাস্তা সংস্কার। | ৬০,০০০/= হাট বাজার |
১। | হলদীবাড়ী, মন্ডলপাড়া,খিয়ারপাড়া, ঝউপাড়া,পান্থাপাড়া ভিঢি বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১,৬০,০০০/= ১% |
২। | গাছয়াপাড়ামোসলেমএরবাড়ীরপার্শ্বেররাস্তাগর্ত ভরাটওরাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/= ১% |
৩। | ধোবাকল ডাঙ্গাপাড়া তেলী পুকুর রাস্তা নির্মান ও হেরিং বন্ড রাস্তা হইতে এহছানুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/=১% |
৪। | ডাঙ্গার হাট হইতে সোনার বন্ধ নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০,০০০/= |
৫। | চকবোয়ালিয়া গ্রামে মন্দিরের সামনে পুকুর প্রারামাইটিং। | ২,০০,০০০/=১% |
৬। | কাঞ্চনা হইতে খয়ের পুকুর রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= |
|
| ৯,৬০,০০০/= |
১। | ধোবাকল বালাপাড়া রাস্তা সংস্কার। | ৬০,০০০/= হাট বাজার |
১। | হলদীবাড়ী, মন্ডলপাড়া,খিয়ারপাড়া, ঝউপাড়া,পান্থাপাড়া ভিঢি বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১,৬০,০০০/= ১% |
২। | গাছয়াপাড়ামোসলেমএরবাড়ীরপার্শ্বেররাস্তাগর্ত ভরাটওরাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/= ১% |
৩। | ধোবাকল ডাঙ্গাপাড়া তেলী পুকুর রাস্তা নির্মান ও হেরিং বন্ড রাস্তা হইতে এহছানুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/=১% |
৪। | ডাঙ্গার হাট হইতে সোনার বন্ধ নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০,০০০/= |
৫। | চকবোয়ালিয়া গ্রামে মন্দিরের সামনে পুকুর প্রারামাইটিং। | ২,০০,০০০/=১% |
৬। | কাঞ্চনা হইতে খয়ের পুকুর রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= |
|
| ৯,৬০,০০০/= |
১। | ধোবাকল বালাপাড়া রাস্তা সংস্কার। | ৬০,০০০/= হাট বাজার |
১। | হলদীবাড়ী, মন্ডলপাড়া,খিয়ারপাড়া, ঝউপাড়া,পান্থাপাড়া ভিঢি বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১,৬০,০০০/= ১% |
২। | গাছয়াপাড়ামোসলেমএরবাড়ীরপার্শ্বেররাস্তাগর্ত ভরাটওরাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/= ১% |
৩। | ধোবাকল ডাঙ্গাপাড়া তেলী পুকুর রাস্তা নির্মান ও হেরিং বন্ড রাস্তা হইতে এহছানুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/=১% |
৪। | ডাঙ্গার হাট হইতে সোনার বন্ধ নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,০০,০০০/= |
৫। | চকবোয়ালিয়া গ্রামে মন্দিরের সামনে পুকুর প্রারামাইটিং। | ২,০০,০০০/=১% |
৬। | কাঞ্চনা হইতে খয়ের পুকুর রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= |
|
| ৯,৬০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস